Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 12 8 860,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 13 9 450,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 14 6 680,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Ramlewo 154/58 13 626,00 zł 0,0909 ha rolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 15 1 920,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Ramlewo 154/61 7 632,00 zł 0,0489 ha rolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 16 6 220,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 17 7 650,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Ramlewo 154/62 7 551,00 zł 0,0483 ha rolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 18 6 790,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18

Stronicowanie wyników