Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Buczek 270 129 590,00 zł 0,5817 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 2 2 780,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Białogórzyno 338/4 99 190,00 zł 0,4591 ha przeznaczenie wielofunkcyjne 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 3 10 820,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Białogórzyno 481/1 106 210,00 zł 0,3566 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 4 5 950,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 5 8 830,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Pomianowo 154/5 200 540,00 zł 0,6079 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 6 2 320,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18
OT Koszalin - Borkowo 4/11, cz. 7 7 570,00 zł 3,0074 ha nierolna 2025-12-18

Stronicowanie wyników