Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Brusno 62 19 040,00 zł 0,6320 ha nierolna 2025-12-15
OT Koszalin - Brusno 63 11 540,00 zł 0,3425 ha nierolna 2025-12-15
OT Koszalin - Brusno 64/1 9 640,00 zł 0,2645 ha nierolna 2025-12-15
OT Koszalin - Brusno 64/2 6 590,00 zł 0,1513 ha nierolna 2025-12-15
OT Koszalin - Klępczewo 11/15 cz 2 20 880,00 zł 0,1049 ha nierolna 2025-12-15
OT Koszalin - Rusinowo 51/4 19 930,00 zł 0,3010 ha rolna 2025-12-15
OT Koszalin - Rusinowo 51/5 69 580,00 zł 1,0562 ha rolna 2025-12-15
OT Koszalin - Ząbrowo 28/16 cz 14 5 260,00 zł 1,5544 ha rolna 2025-12-15
OT Koszalin - Wilczkowo 60/9 377 980,00 zł 1,9481 ha nierolna 2025-12-15
OT Koszalin - Wilczkowo 60/26 142 320,00 zł 0,4916 ha nierolna 2025-12-15

Stronicowanie wyników