Oferty

Konfiguruj tabelę, wskaź które atrybuty wyświetlić
Sortuj po atrybucie: Tytuł rosnąco Sortuj po atrybucie: Cena wywoławcza rosnąco Sortuj po atrybucie: Powierzchnia rosnąco Sortuj po atrybucie: Typ nieruchomości rosnąco Sortuj po atrybucie: Data przetargu rosnąco
OT Koszalin - Dźwirzyno 209/111 594 932,00 zł 0,5846 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Dźwirzyno 209/113 604 674,00 zł 1,0718 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Samowo 20 94 149,00 zł 0,2600 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Karkowo 11/19 12 600,00 zł 0,0451 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Karkowo 11/20 19 100,00 zł 0,0693 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Karkowo 24/18 36 000,00 zł 0,1248 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Karkowo 24/23 35 300,00 zł 0,1222 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Dźwirzyno 209/109 473 092,00 zł 0,7535 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Pałówko 126 254 697,00 zł 0,3400 ha nierolna 2025-05-07
OT Koszalin - Rusinowo 10/55 260 317,00 zł 0,0982 ha nierolna 2025-05-07

Stronicowanie wyników